Formulário Tributos por Produtos - Saída
Introdução
O Formulário Tributos por Produtos é uma ferramenta essencial para o gerenciamento e configuração da tributação aplicada aos produtos em operações de saída no Sistema. Este formulário permite a visualizar os tributos aplicados sobre cada produto, garantindo a conformidade fiscal e a correta aplicação das alíquotas e bases de cálculo.
Acesso a Aba
Caminho: Menu Sistema > Saídas > Venda > Aba Produtos > Botão Tributos
Estrutura do Formulário
O formulário é organizado em doze abas, cada uma dedicada a um tributo específico, sendo elas:
- Tributação: Configurações gerais de tributação do produto.
- ICMS: Definir alíquotas e bases de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços).
- ICMS ST: Configurações específicas para a Substituição Tributária do ICMS.
- IPI: Configurar o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) aplicável ao produto.
- PIS: Definir alíquotas e cálculos do PIS (Programa de Integração Social).
- COFINS: Configurar a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).
- ISSQN: Configurações do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).
- Importação – Parametrizações relacionadas aos tributos incidentes na importação do produto.
- DIFAL: Configurações de DIFAL (Diferencial de Alíquota) para operações interestaduais.
- Valores adicionais: Configurações de valores adicionais de tributos.
- Retenção de tributos: Parametrizar a retenção de tributos como IR, CSLL, PIS, COFINS, INSS e ISS.
- FUST/FUNTTEL: Configurações específicas para as contribuições ao FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) e FUNTTEL (Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações).
Campos Disponíveis
Aba Tributação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do registro (preenchido automaticamente). |
| Tipo de tributação | Tipo de tributo aplicável: ICMS ou ISSQN. |
| CFOP | Código CFOP utilizado no tipo de documento ou na classificação tributária da nota fiscal. (Observação: Este campo é preenchido automaticamente com base nas informações fornecidas no Tipo de Documento ou na Classificação Tributária). |
| NCM | Classificação fiscal da mercadoria conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul. (Observação: O campo é automaticamente preenchido com base no código informado na aba Planejamento do cadastro do produto.) |
| EX TIPI | Exceção da TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados). |
| Número do item da NF anterior | ID do produto vinculado a nota fiscal que está sendo substituída. (Observação: o campo está destinado a NFCom) |
Aba ICMS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Regime | Tipo de regime tributário (Opções: Simples nacional ou Tributação Normal). |
| Situação tributária | Código que define a situação tributária do produto. |
| ICMS Origem | Origem do produto (Exemplo: Nacional) |
| Modalidade de determinação da BC do ICMS | Modalidade utilizada para determinar a base de cálculo do ICMS. |
| Base de cálculo do ICMS | Valor da base de cálculo do ICMS. |
| % Redução de BC | Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. |
| Alíquota do ICMS | Alíquota aplicável para o ICMS. |
| Valor do ICMS | Valor do ICMS calculado. |
| Valor ICMS isentas | Valor do ICMS sobre operações isentas. |
| Valor ICMS outras | Valor do ICMS sobre outras operações (não isentas). |
| Alíquota FCP % | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) aplicado ao ICMS. |
| Valor FCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) aplicado ao ICMS. |
Aba ICMS ST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Mod. de determ. da BC do ICMS ST | Modalidade utilizada para determinar a base de cálculo do ICMS ST. |
| Base de cálculo do ICMS ST | Valor da base de cálculo do ICMS ST. |
| Alíquota do ICMS ST | Alíquota aplicável para o ICMS ST. |
| Valor do ICMS ST | Valor do ICMS ST calculado. |
| Alíquota FCP ST % | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) aplicado ao ICMS ST. |
| Valor FCP ST | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) aplicado ao ICMS ST. |
Aba IPI
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Situação tributária | Código que define a situação tributária do IPI. |
| Mp IPI código de enquadramento | Código de enquadramento do produto na tabela de incidência do IPI. |
| Tipo de cálculo | Tipo de cálculo do IPI (Percentual ou Quantidade). |
| Mp IPI classe de enquadramento | Classe de enquadramento do produto para fins de IPI. |
| Mp IPI CNPJ do produtor | CNPJ do produtor para fins de controle do IPI. |
| Mp IPI código selo de controle | Código do selo de controle do IPI, se aplicável. |
| Valor base do IPI | Valor da base de cálculo do IPI. |
| Alíquota do IPI | Alíquota aplicável para o IPI. |
| Valor do IPI | Valor do IPI calculado. |
Aba Pis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| PIS Situação tributária | Seleção da situação tributária referente ao PIS. |
| Base de cálculo | Valor base para o cálculo do PIS. |
| Alíquota | Percentual da alíquota do Programa de Integração Social (PIS). |
| Valor | Resultado do cálculo do valor do PIS. |
Aba COFINS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| COFINS Situação tributária | Seleção da situação tributária referente ao Cofins. |
| Base de cálculo | Valor base para o cálculo do Cofins. |
| Alíquota | Percentual da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). |
| Valor | Resultado do cálculo do valor do Cofins. |
Aba ISSQN
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tributação | Código que define a situação tributária do ISSQN. |
| ISS lista serviço | Código da lista de serviços prestados suprimidos pelo ISSQN. |
| Município de ocorrência | Município onde ocorreu a prestação do serviço. |
| Valor da base de cálculo | Valor da base de cálculo do ISSQN. |
| Alíquota ISS | Alíquota aplicável para o ISS. |
| Valor do tributo | Valor total do ISS |
| Alíquota retido | Alíquota do ISS retido na fonte. |
| Valor | Valor total do ISS retido. |
Aba Importação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base de cálculo | Valor da base de cálculo dos tributos sobre importação. |
| di_adicao | |
| Alíquota | Alíquota aplicável ao tributo incidente na importação. |
| Valor II | Valor do Imposto de Importação. |
| IOF | Valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). |
| Despesas aduaneiras | Despesas incorridas na importação. |
| Adição | Número da adição da importação. |
| Fabricante | Nome do fabricante do produto importado. |
Aba DIFAL
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base de cálculo do ICMS na UF de destino | Valor da base de cálculo do ICMS na Unidade Federativa de destino. |
| ICMS relativo ao FCP na UF de destino % | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na Unidade Federativa de destino. |
| Alíquota interna da UF de destino % | Alíquota interna da Unidade Federativa de destino. |
| Alíquota interestadual das UF envolvidas % | Alíquota interestadual aplicável entre as Unidades Federativas envolvidas. |
| Partilha do ICMS Interestadual % provisório | Percentual provisório da partilha do ICMS interestadual. |
| ICMS relativo ao FCP da UF de destino | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino. |
| ICMS Interestadual para a UF de destino | Valor do ICMS interestadual destinado à UF de destino. |
| ICMS Interestadual para a UF do remetente | Valor do ICMS interestadual destinado à UF do remetente. |
Aba Valores adicionais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Outras despesas | Valor de outras despesas adicionais. (Observação: Em casos em que o valor de outras despesas está configurado para conter na base de ICMS ou PIS/COFINS, após preencher este campo, será necessário fechar a tela de ‘Tributos por produto’ e em seguida, reabri-la para que as alterações sejam visíveis.) |
| Valor do frete | Valor do frete relacionado ao produto. |
Aba Retenção de tributos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Alíquota IR | Alíquota aplicável para retenção do Imposto de Renda (IR). |
| Valor IR | Valor retido do Imposto de Renda (IR). |
| Alíquota CSLL | Alíquota aplicável para retenção da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). |
| Valor CSLL | Valor retido da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). |
| Alíquota PIS retido | Alíquota aplicável para retenção do PIS. |
| Valor PIS retido | Valor retido do PIS. |
| Alíquota COFINS retido | Alíquota aplicável para retenção da COFINS. |
| Valor COFINS retido | Valor retido da COFINS. |
| Alíquota INSS | Alíquota aplicável para retenção da INSS. |
| Valor INSS | Valor retido da INSS |
| Alíquota ISS | Alíquota aplicável para retenção do ISS. |
| Valor ISS | Valor retido do ISS. |
Aba FUST/FUNTTEL
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor FUST | Valor da contribuição ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST). |
| Percentual FUST | Percentual da contribuição ao FUST. |
| Valor FUNTTEL | Valor da contribuição ao Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL). |
| Percentual FUNTTEL | Percentual da contribuição ao FUNTTEL. |
Observação
As abas FUST/FUNTTEL e Retenção de Tributos têm a finalidade exclusiva de visualização dos tributos associados ao produto, não permitindo a realização de alterações.
Funcionalidades Principais
- Gerenciar os tributos aplicados ao produto vinculado à nota fiscal;
- Ajustar tributos manualmente, quando necessário;
- Preenchimento automático dos campos pelo sistema;
- Cálculo automático dos tributos.
Considerações Finais
O Formulário Tributos por Produtos é uma ferramenta crucial para garantir a correta aplicação de tributos nas operações de venda. É importante manter as configurações sempre atualizadas de acordo com a legislação vigente e as particularidades de cada produto.
Etiquetas
Tributos Fiscal Saída ICMS IPI PISCofins ISSQN
