Glossário do Sistema
Introdução
Ao utilizar o sistema, você pode se deparar com siglas que especificam atividades ou que nomeiam parâmetros que exigem configuração para a realização de tarefas. Este documento tem como objetivo apresentar os conceitos das principais siglas utilizadas no sistema.
Estrutura do Glossário
Nosso glossário é estruturado com a sigla utilizada no sistema, seguida de sua descrição e seus conceitos.
Como Usar o Glossário
- Busca Rápida: Use a função de busca do seu navegador (geralmente Ctrl+F) para encontrar rapidamente uma sigla específica.
- Contextualização: Ao encontrar uma sigla no sistema, consulte este glossário para entender seu significado completo e contexto.
- Atualização Contínua: Este glossário é um documento vivo. Novas siglas podem ser adicionadas conforme o sistema evolui.
Siglas Fiscais
| Siglas | Descrição | Conceito |
|---|---|---|
| CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | Código que identifica uma determinada operação por categorias no momento da emissão da nota fiscal. Diferentes tipos de CFOP separam as notas fiscais por tipo (entrada ou saída), por região e por natureza da operação. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas | Código utilizado para categorizar empresas, instituições públicas, organizações sem fins lucrativos e até mesmo profissionais autônomos através de identificadores específicos. Esses códigos, padronizados em todo o país, são empregados nos cadastros e registros das administrações federal, estadual e municipal. |
| SPED | Sistema Público de Escrituração Digital | Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes. |
| EFD ICMS IPI | Escrituração Fiscal Digital | Compõe-se da totalidade das informações (livros fiscais), em meio digital, necessárias à apuração do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, bem como outras informações econômico-fiscais correlatas |
| EFD Contribuições | Escrituração Fiscal Digital PIS e Cofins | Arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo. |
| NCM | Nomenclatura Comum do Mercosul | Nomenclatura regional para categorização de mercadorias adotada pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai desde 1995, sendo utilizada em todas as operações de comércio exterior dos países do Mercosul. |
| SEFAZ | Secretaria de Estado da Fazenda | Órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, tem a responsabilidade de fiscalizar, pagar, arrecadar e controlar os recursos públicos provenientes da respectiva unidade federativa. |
| STFC | Serviço Telefônico Fixo Comutado | Serviço de telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia. |
| SVA | Serviços de Valor Agregado | Sigla usada para descrever serviços como antivírus, assistência residencial, streaming de vídeo e de áudio. A Anatel define como Serviço de Valor Agregado (SVA) toda e qualquer prestação de serviço, que seja auxiliar às atividades de telecomunicações. |
| NF-e | Nota Fiscal Eletrônica | Documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes. |
| NFS-e | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência digital, gerado e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços. |
| MDF-e | Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais | Documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada. |
| NFC-e | Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica | Documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio a consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente. |
| CC-e | Carta de Correção Eletrônica | Documento fiscal que permite corrigir erros de notas fiscais do modelo 55 já emitidas. |
Siglas Tributos
| Siglas | Descrição | Conceito |
|---|---|---|
| CST | Código de Situação Tributária | Códigos que identificam a situação tributária das mercadorias ou serviços. CST é utilizado pelos contribuintes que optam pelo regime normal (Luro Real ou Lucro Presumido). |
| CSOSN | Código de Situação da Operação do Simples Nacional | Códigos que identificam a situação tributária das mercadorias ou serviços. CSOSN é utilizado pelos contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional. |
| ISSQN ou ISS | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | Tributo que incide na prestação de serviços realizada por empresas e profissionais autônomos. Ele é recolhido pelos municípios e pelo Distrito Federal, e quase todas as operações envolvendo serviços geram a cobrança deste tributo. (Observação: Tributação utilizada nas notas fiscais de serviço, modelo 13) |
| COFINS | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | Tributo federal brasileiro que incide sobre a receita bruta de todas as empresas. |
| ICMS | Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços | ICMS é a sigla que identifica o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. |
| IPI | Imposto sobre Produtos Industrializados | Tributo de competência federal, sendo que sua incidência está relacionada à saída do estabelecimento industrial equiparado à industrial e/ou na importação com o desembaraço de mercadoria estrangeira. |
| PIS | Programa de Integração Social e de Formação do Servidor Público | Tributo que que tem como finalidade de promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas, viabilizando melhor distribuição da renda nacional. |
| IRRF | Imposto de Renda Retido na Fonte | Tributo recolhido por empresas e organizações de seus colaboradores, sendo debitado direto na folha de pagamento, ou quando contratam serviços de pessoas físicas. |
| CSLL | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | Contribuição criada pela Lei 7.689/1988 para que todas as Pessoas Jurídicas (PJ) e as equiparadas pela legislação do Imposto de Renda (IR) possam apoiar financeiramente a Seguridade Social; |
| ICMS ST | ICMS Substituição Tributária | Regime em que a responsabilidade pelo pagamento do ICMS sob as operações de vendas de mercadorias ou prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte que não àquele responsável pela venda do produto. |
Siglas e Termos Relacionados à Integrações e Conectividade entre Sistemas
| Siglas/Termos | Descrição | Conceito | Caso de Uso |
|---|---|---|---|
| Google Calendar | Google Agenda/Calendário do Google | É um serviço de agenda e calendário fornecido pelo Google, utilizada para o gerenciamento de eventos, tarefas e compromissos pessoais ou de uma equipe. | Configuracao agenda de usuarios com o google calendar |
| Token | Código ou senha que consiste em uma combinação de caracteres gerado para a validação de identidade ou autorização entre sistemas/contas envolvidas | Um token é uma espécie de senha digital que pode ser utilizado para comprovar que você é quem diz ser ao acessar um sistema. No contexto do sistema, tokens são utilizados para a autenticação de um outro serviço no sistema, permitindo que as plataformas envolvidas troquem dados. | Token de autenticação utilizado em integrações para estabelecer a comunicação entre as plataformas |
| CRM | Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente) | Estratégia ou sistema utilizado pelas empresas para a gestão de integrações com clientes ou potenciais clientes. | Rotina de Cobrança |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simples de Transferência de Correio) | Protocolo de envio de correio eletrônico utilizado em plataformas de E-mail, utilizado para enviar e-mails pela internet. | Integração de E-mail SMTP |
| API | Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicação) | São mecanismos que permitem que duas plataformas de Software troquem dados e se comuniquem, atuando como uma ponte entre elas. Utiliza um conjunto de protocolos que permitem que estas plataformas se conectem. | - |
| Call Center | Centro de atendimento | Empresa especializada no gerenciamento de comunicações com clientes. Integra-se ao IXC como um usuário com acesso, permitindo verificar informações relevantes para a prestação de atendimento. | Usuário Call Center |
| Omnichannel | Plataforma de comunicação multicanal | Estratégia de atendimento e relacionamento com o cliente que busca oferecer uma experiência integrada. | Utilizado no sistema IXC através da Integração Omnichannel com Opa! Suite |
| Variáveis | Estruturas coringas para substituição de elementos | Em mensagens, variáveis são elementos dinâmicos que podem ser personalizados ou substituídos por valores específicos para cada destinatário ou contexto. Elas são amplamente utilizadas em sistemas de comunicação, como e-mails, mensagens de texto, notificações push e chatbots, para tornar as mensagens mais relevantes e personalizadas. | Variáveis em mensagens de E-mail, SMS, Omnichannel, Notificação push. |
| Dashboard | ”Painel de controle” | É uma interface visual que exibe informações importantes de forma gráfica, facilitando a análise e monitoramento de dados relevantes. | Dashboards do sistema |
| QR Code | Quick Response Code (Código de Resposta Rápida) | Código visual escaneável que facilita a vinculação do autenticador à conta do usuário. | Autenticação de Dois Fatores |
| 2FA | Two-Factor Authentication (Autenticação de Dois Fatores) | É um método de segurança que exige dois tipos diferentes de verificação antes de conceder acesso a uma conta ou sistema. | Autenticação de Dois Fatores |
| Código de ativação | - | Sequência alfanumérica utilizada para registrar o autenticador em um novo dispositivo. | Autenticação de Dois Fatores com Google Authenticator |
| Código de 6 dígitos | Exemplo: 123 456 | Senha temporária gerada pelo autenticador, necessária para concluir a autenticação em duas etapas. | Autenticação de Dois Fatores |
Considerações Finais
Este glossário de siglas e termos é uma ferramenta essencial para todos os usuários do Sistema. Ele promove uma compreensão uniforme dos termos técnicos utilizados, facilitando a comunicação e melhorando a eficiência operacional.
Etiquetas
Glossario Siglas Documentacao SistemaTermos Integracoes
Leia Também
- Formulário Classificação Tributária
- SPED Fiscal EFD - Conceitos e Informações Importantes
- Tipos de Notas Fiscais Emitidas no Sistema
- Integrações
- Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança)
- E-mail SMTP
- Autenticação de Dois Fatores (2FA) -
- Autenticação de Dois Fatores (2FA) com Google Authenticator
- Autenticação de Dois Fatores (2FA) com Microsoft Authenticator
