Grid Formulário Venda
Introdução
A Grid do Formulário de Venda é uma componente essencial do sistema, projetada para fornecer uma visão abrangente e detalhada das transações de venda. Esta ferramenta permite aos usuários visualizar, gerenciar e analisar informações cruciais relacionadas às vendas de forma eficiente e organizada.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema > Saídas > Venda
Estrutura da Grid
A grid é estruturada em colunas que exibem os dados relacionados à venda.
Colunas Disponíveis
Coluna | Descrição | Caminho |
---|---|---|
ID | Número de identificação único para cada registro de venda. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Campo ID |
Filial | ID da filial vinculada a venda. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Campo Filial |
NF | Informação sobre a numeração da nota fiscal. Aplicável quando a venda estiver relacionada a uma nota fiscal. Observação: Caso a venda não gere fiscal, este campo permanecerá em branco. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Finalizar Saída > Tributos > Campo Número |
Modelo | Informação sobre o modelo da nota fiscal. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, quando a venda estiver relacionada a uma nota fiscal, com base na configuração do tipo de documento utilizada na venda. Observação: Caso a venda não gere fiscal, este campo permanecerá em branco. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Finalizar Saída > Tributos > Campo Modelo |
Série NF | Informação sobre a série da nota fiscal. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, quando a venda estiver relacionada a uma nota fiscal, com base na configuração do tipo de documento utilizada na venda. Observação: Caso a venda não gere fiscal, este campo permanecerá em branco. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Finalizar Saída > Tributos > Campo Série |
Tipo doc. | Código do Tipo de documento utilizado na venda. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Campo Tipo de documento |
Data da emissão | Data de emissão utilizada na venda. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Campo Data de emissão |
Data da saída | Data de saída utilizado na venda. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Campo Data de saída |
Cliente | Razão social/Nome do cliente vinculado a venda. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Cliente |
Valor | Valor total da venda. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Campo Valor Total |
Status | Estado atual da venda. Exemplo: Finalizado, Cancelado, Aberto, Em processamento. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Campo Status |
ID financeiro vinculado | Código ID do financeiro vinculado a nota fiscal. Observação: Caso a nota fiscal não esteja vinculada ao financeiro, este campo permanecerá em branco. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Finalizar Saída > Aba Financeiro > Coluna ID |
Data de Vencimento do boleto | Apresentará a data de vencimento do boleto. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Finalizar Saída > Aba Financeiro > Data de vencimento |
Impresso | Indica se a Nota Fiscal foi impressa ou não. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Campo Impresso |
Ajuste NF | Campo destinado à nota fiscal modelo 62. Indica se essa nota fiscal está vinculada a outra com a finalidade de ajuste de débito. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Finalizar Saída > Tributos > Campo Ajuste NF |
Substituição NF | Campo destinado à nota fiscal modelo 62. Indica se essa nota fiscal está vinculada a outra com a finalidade de substituição. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Finalizar Saída > Tributos > Campo Substituição NF |
Condição de Pagamento | Descrição da Condição de Pagamento. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Campo Condição de pagamento |
Vendedor | Nome do vendedor vinculado a venda. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Aba Frete/Comissão > Campo Vendedor |
Contrato R | ID do contrato recorrente vinculado a venda. Observação: Caso a venda não esteja vinculada ao contrato, este campo permanecerá em branco. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Contrato relacionado > Contrato |
Contrato A | ID do contrato avulso vinculado a venda. Observação: Caso a venda não esteja vinculada ao contrato, este campo permanecerá em branco. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Contrato relacionado > Contrato (avulso) |
Data cancelamento | Data em que a venda foi cancelada, se aplicável. | Menu Sistema > Saídas > Venda > Campo Data cancelamento |
Documento | ID do documento vinculado a venda | |
Operador | Menu Sistema > Saídas > Venda > Campo Operador |
Funcionalidades Principais
Visualizar Financeiro Vinculado
Essa funcionalidade permite ao usuário visualizar títulos relacionados às vendas. A coluna denominada ID financeiro vinculado exibe o ID da movimentação CRE sempre que houver um título financeiro vinculado a venda. Caso contrário, o campo permanecerá vazio.
Visualizar Contrato Relacionado
Os usuários podem identificar rapidamente se uma venda está associada a um contrato através das colunas “Contrato R” e “Contrato A”. Isso facilita o acompanhamento de vendas vinculadas a contratos específicos.
Acompanhar Status da Venda
A coluna “Status” permite um acompanhamento rápido e eficiente do estado atual de cada venda. Isso é crucial para o gerenciamento do ciclo de vida das vendas, desde a abertura até a finalização ou eventual cancelamento.
Consulta Personalizada
A Grid oferece opções avançadas de filtragem e ordenação, permitindo que os usuários personalizem sua visualização de acordo com necessidades específicas.
Considerações Finais
A Grid do Formulário de Venda é uma ferramenta poderosa para o gerenciamento eficaz das transações de venda. Sua interface intuitiva e recursos avançados permitem que os usuários visualizem informações importantes, otimizem processos relacionadas as vendas.
Etiquetas
Vendas GridFormulario GestaoVendas AnaliseVendas